MTFC32GASAO 规格书下载 美光
可下载
美光
UFS
型号信息 完整电气参数以规格书为准
- 型号
- MTFC32GASAO
- 品牌
- 美光 micron
- 系列
- MTFC32GA
- 分类
- 存储器 / UFS
- 封装
- TFBGA-153(11.5x13)
153球汽车UFS内存
主要参数 2 项 · 以规格书为准
| 存储容量 | 32GB |
|---|---|
| 工作电压 | 2.7V~3.6V |
可替代型号 6 个候选 · 按子类与关键参数自动比对
| 型号 | 品牌 | 判定 | 关键参数对比 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| MTFC128GASAO | 美光 | 引脚兼容可直接替换,无需改板 | 存储容量 256Gbit → 256Gbit接口 UFS → UFS工作电压 2.7~3.6V → 2.7~3.6V封装 TFBGA-153(11.5x13) → TFBGA-153(11.5x13) | 下载 |
| MTFC256GASAO | 美光 | 引脚兼容可直接替换,无需改板 | 存储容量 256Gbit → 256Gbit接口 UFS → UFS工作电压 2.7~3.6V → 2.7~3.6V封装 TFBGA-153(11.5x13) → TFBGA-153(11.5x13) | 下载 |
| MTFC256GASAONS-AIT | 美光 | 引脚兼容可直接替换,无需改板 | 存储容量 256Gbit → 256Gbit接口 UFS → UFS工作电压 2.7~3.6V → 2.7~3.6V封装 TFBGA-153(11.5x13) → TFBGA-153(11.5x13) | 下载 |
| MTFC32GASAONS-AIT | 美光 | 引脚兼容可直接替换,无需改板 | 存储容量 256Gbit → 256Gbit接口 UFS → UFS工作电压 2.7~3.6V → 2.7~3.6V封装 TFBGA-153(11.5x13) → TFBGA-153(11.5x13) | 下载 |
| MTFC64GASAO | 美光 | 引脚兼容可直接替换,无需改板 | 存储容量 256Gbit → 256Gbit接口 UFS → UFS工作电压 2.7~3.6V → 2.7~3.6V封装 TFBGA-153(11.5x13) → TFBGA-153(11.5x13) | 下载 |
| MTFC64GASAONS-AAT | 美光 | 引脚兼容可直接替换,无需改板 | 存储容量 256Gbit → 256Gbit接口 UFS → UFS工作电压 2.7~3.6V → 2.7~3.6V封装 TFBGA-153(11.5x13) → TFBGA-153(11.5x13) | 下载 |
判定只看公开参数(容量/接口/封装/引脚/主频),未覆盖时序余量、温度等级、认证与批次差异。替换前请以双方规格书确认;需要样品或替代验证支持可直接询价。
替换前确认清单(UFS)
- UFS 版本(2.2/3.1/4.0)与主控支持
- 容量与性能等级(顺序/随机、多线程)
- 加密/RPMB 与安全启动需求
- 封装与焊盘
- 温度等级
以上为本产品类型的通用确认要点,逐项核对后建议先小批量验证;需要样品、替代评估报告或 FAE 支持,可直接询价,我们提供免费送样与验证协助。
询价 / 索取该型号规格书 型号已自动带入
同系列型号
MTFC32GAPALBH-AAT同族型号(见 MTFC32GAPALNA-AIT 规格书)
MTFC32GASAONS-AIT153球汽车UFS内存
同类其他型号
BWU2A0516B064GBWU2A0516B064G
UFS128-CY14UFS128-CY14-02N01
UFS128-CY14-02J01UFS128-CY14-02J01
UFS128-CY14-02N01UFS128-CY14-02N01
UFS128-TX17-GA3A-DKUFS128-TX17-GA3A-DK
UFS256-CY14UFS128-CY14-02N01